YİYECEK & İÇECEK
Restoranlar
Restoran İsmi | Yer | Açık Alan | Kapalı Alan | Toplam Kişi | Açık Büfe | Ücret | Seçmeli Menü | Çocuk Menü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspendos Restaurant | Bahçe | 250 | 900 | 1150 | X | - | - | X |
Tuğra Restaurant | Bahçe | - | 30 | 30 | - | - | X | X |
Pish Mish Restaurant | Bahçe | 20 | - | 20 | - | X | X | X |
La Rosetta Restaurant | Bahçe | - | 30 | 30 | - | - | X | X |
El Torido Restaurant | Bahçe | - | 30 | 30 | - | - | X | X |
Wonton Restaurant | Bahçe | - | 30 | 30 | - | - | X | X |
Posidon Restaurant | Bahçe | - | 30 | 30 | - | X | X | X |
Cafe Khan | Bahçe | - | 15 | 15 | X | - | - | - |
* Pish Mish, Wonton, ve Posidon Restoranlarında akşam yemeği taleplerinde kuver ücreti alınır.
**Otel tema restoranların konseptlerini ve lokasyonlarını ( 3 adet ala carte ücretsiz kalmak kaydı ile ) değiştirme hakkını saklı tutar.
Barlar
Bar ismi | Location | Çalışma saatleri | Açık alan | Kapalı alan | Alkolsüz soğuk içecekler | Alkolsüz sıcak içecekler | Alkollü soğuk içecekler | Ücretli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serene Bar | Lobby | 00.00-24.00 | X | X | X | X | X | - |
Zippy Bar | Pool | 10.00- 24.00 | X | - | X | X | X | - |
Siesta Bar | Pool | 10.00 -24.00 | X | - | X | - | X | - |
Beach Snack Bar | Beach | 10.00-18.00 | X | - | X | - | X | - |
Water pipe* | Garden | 18.00-02.00 | X | - | - | - | - | X |
Gaff Disco Bar | Garden/td> | 23.00-02.00 | - | X | X | - | X | - |
* Gece 02.00 itibari ile disko müziği kapanmaktadır.